ÖLÇÜ REHBERİ
Beden Tablosu
Ölçülerini tablo ile karşılaştır. İki beden arasında kaldıysan büyük olanı öneririz — formalar normal kalıptır.
Yetişkin — üst beden
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 166–172 |
| M | 98–102 | 84–88 | 172–178 |
| L | 104–108 | 90–94 | 178–184 |
| XL | 110–116 | 96–102 | 184–190 |
| XXL | 118–124 | 104–110 | 190–196 |
Çocuk
| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) |
|---|---|---|
| 3–4 | 98–104 | 55–57 |
| 5–6 | 110–116 | 58–60 |
| 7–8 | 122–128 | 61–64 |
| 9–10 | 134–140 | 65–68 |
| 11–12 | 146–152 | 69–73 |
| 13–14 | 158–164 | 74–78 |
Ayakkabı
| EU | UK | İç taban (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 29.0 |
Nasıl ölçülür?
Göğüs ölçüsünü kollar yanda dururken göğsün en geniş yerinden, bel ölçüsünü doğal bel çizgisinden alın. İki beden arasında kaldıysanız büyük bedeni seçmenizi öneririz; formalar dar kalıplıdır.